| Users | Positions | Plans | Billings | Joined Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | Basic | Auto Debit | 2022/04/25 | Pending | ||
| Subscriber | Enterprise | Manual - Paypal | 2022/03/23 | Active | ||
| Support | Enterprise | Manual - Paypal | 2022/01/22 | Inactive | ||
| Editor | Team | Manual - Cash | 2022/02/15 | Inactive | ||
| Maintainer | Company | Manual - Paypal | 2022/04/15 | Pending | ||
| Admin | Enterprise | Manual - Cash | 2022/02/21 | Active | ||
| Author | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Author | Team | Auto Debit | 2022/04/15 | Inactive | ||
| Administrator | Basic | Auto Debit | 2022/04/25 | Pending | ||
| Subscriber | Enterprise | Manual - Paypal | 2022/03/23 | Active | ||
| Support | Enterprise | Manual - Paypal | 2022/01/22 | Inactive | ||
| Editor | Team | Manual - Cash | 2022/02/15 | Inactive | ||
| Maintainer | Company | Manual - Paypal | 2022/04/15 | Pending | ||
| Admin | Enterprise | Manual - Cash | 2022/02/21 | Active | ||
| Author | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Analyst | Basic | Auto Debit | 2022/04/15 | Pending | ||
| Author | Team | Auto Debit | 2022/04/15 | Inactive | ||
| Subscriber | Team | Auto Debit | 2022/04/15 | Inactive | ||
| Author | Team | Auto Debit | 2022/04/15 | Inactive |


